Termékismertető
| Cikkszám | 010-02905-91 |
| Csomagolás | Garmin csomagolás |
| Érintőképernyő | Igen |
| Garancia | 36 hónap |
| Márka | Garmin |
| Neme | Férfi |
| Óra kollekció | Quatix 8 |
| Szíj anyaga | Szilikon |
| Szíj szélessége | 26 |
| Szíj színe | Kék |
| Termék típus | Okosóra |
| Tok anyaga | Szálerősített polimer, titán kerettel |
| Tok átmérő | 51mm |
| Tok forma | Kerek |
| Tok színe | Fekete |
| Vízállóság | 100M / 10 ATM |
| Méret (Szél. X Mag. X Mélys.) | 51 x 51 x 14,7 mm |
| Kijelző méret | 35,56 mm |
| Akkumulátor/működési idő | Okosóra:29 nap (always-on:13 nap); GPS:84 óra (always-on:65 óra) |
| Vízállóság | 10ATM |
| GPS vevő típusa | MULTI-BAND/MULTI-GNSS |
| Felbontás | 454 x 454 |
| Vezeték nélküli technológiák | ANT+/Bluetooth/Wi-Fi |
| Súly | 92 g |
| Kijelző típus | AMOLED |
| Beépített memória/memóriakártya | 32 GB |
| Szívritmusmérő | Igen |
| Térképkezelés | Igen |
| Beépített zenelejátszó BT-n | Igen |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Iránytű | Igen |
| Automatikus útvonaltervezés (fordulóról-fordulóra) | Igen |
| Napnyugta/Holdkelte információ | Igen |
| Connect IQ kompatibilis | Igen |
| Elemlámpa | Igen |
| Bluetooth kihangosító | Igen |
| Okostelefonos értesítések | Igen |
| Óraüveg típusa | Sapphire |
| Tokozás típusa | Szálerősített polimer |
| Karóra funkciók | Igen |
| Hőmérő | Igen |
| Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés | Igen |
| Megmászott emeletek számolása | Igen |
| MoveIQ | Igen |
| Személyre szabható adatmezők | Igen |
| Személyre szabható tevékenységi profilok | Igen |
| Auto Pause | Igen |
| Auto Lap | Igen |
| Kézi körváltás (Manual Lap) | Igen |
| Letölthető edzéstervek | Igen |
| Virtuális edzőpartner | Igen |
| Személyre szabható riasztások | Igen |
| VO2 max becslés | Igen |
| Edzési hatás (aerob, anaerob) | Igen |
| Korábbi tevékenység elleni verseny | Igen |
| Automatikus multisport | Igen |
| Szegmensek (Live, Garmin) | Igen |
| Livetrack | Igen |
| Group Livetrack | Igen |
| Regenerálódási tanácsadó | Igen |
| HRV Stressz mérés | Igen |
| Szívritmus adat továbbítás | Igen |
| Futásdinamikai adatok kezelése | Igen |
| Golf funkciók | Igen |
| Kerékpáros funkciók | Igen |
| Úszási funkciók | Igen |
| STRAVA szegmensek | Igen |
| POWER meter kompatibilis | Igen |
| Pulzoximéter | Igen |
| GarminPay | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
















































