Termékismertető
| Cikkszám | 010-02934-03 |
| Csomagolás | Garmin csomagolás |
| Érintőképernyő | Nem |
| Garancia | 24 hónap |
| Márka | Garmin |
| Neme | Férfi |
| Óra kollekció | Instinct |
| Szíj anyaga | Szilikon |
| Szíj színe | Fehér |
| Termék típus | Okosóra |
| Tok anyaga | Szálerősített polimer |
| Tok átmérő | 45mm |
| Tok forma | Kerek |
| Tok színe | Fehér |
| Vízállóság | 100M / 10 ATM |
| Méret (Szél. X Mag. X Mélys.) | 45 x 45 x 14,9 mm |
| Kijelző méret | 23 mm (0,9") (monokróm, kerek ablak) |
| Akkumulátor/működési idő | Okosóra:akár 28 nap |
| GPS | akár 30 óra |
| Solar módban | korlátlan (ideális fényviszonyok mellett) |
| Vízállóság | 10ATM/100M |
| GPS vevő típusa | Több rendszeres GNSS (GPS, GLONASS, Galileo) |
| Felbontás | 176 x 176 pixel |
| Vezeték nélküli technológiák | Bluetooth, ANT+ |
| Egyéb adatok | Solar töltés, Body Battery, alvásfigyelés, stresszfigyelés, taktikai funkciók (lopakodó mód, kill switch, night vision kompatibilitás) |
| Súly | 52 g |
| Kijelző típus | Transzflektív MIP (napfényben kiválóan látható) |
| Beépített memória/memóriakártya | 128 MB,Korlátozott belső memória, nem bővíthető (zene nem támogatott) |
| Szívritmusmérő | Igen |
| Térképkezelés | Nem (nyomvonal alapú navigáció támogatott) |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Iránytű | Igen |
| Napnyugta/Holdkelte információ | Igen |
| Connect IQ kompatibilis | Igen |
| Elemlámpa | Igen (beépített LED) |
| Okostelefonos értesítések | Igen |
| Óraüveg típusa | Power Glass (solar töltés támogatással) |
| Tokozás típusa | Szálerősített polimer |
| Karóra funkciók | Igen |
| Hőmérő | Igen |
| Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés | Igen |
| Megmászott emeletek számolása | Igen |
| Személyre szabható adatmezők | Igen |
| Személyre szabható tevékenységi profilok | Igen |
| Auto Pause | Igen |
| Auto Lap | Igen |
| Kézi körváltás (Manual Lap) | Igen |
| Letölthető edzéstervek | Igen |
| Virtuális edzőpartner | Igen |
| Személyre szabható riasztások | Igen |
| VO2 max becslés | Igen |
| Korábbi tevékenység elleni verseny | Igen |
| Automatikus multisport | Igen |
| Livetrack | Igen |
| Regenerálódási tanácsadó | Igen |
| Szívritmus adat továbbítás | Igen |
| Futásdinamikai adatok kezelése | Korlátozott (külső szenzorral) |
| Kerékpáros funkciók | Igen |
| Úszási funkciók | Igen (medencés és nyíltvízi úszás) |
| POWER meter kompatibilis | Igen |
| Pulzoximéter | Igen |
| GarminPay | Nem |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
A legnépszerűbb hasonló termékek
Garmin Instinct Crossover AMOLED bronz/sárga, kakaóbarna szilikon szíjjal - 010-03398-01
Központi készleten
-8%

















































