Termékismertető
| Cikkszám | 010-02969-10 |
| Csomagolás | Garmin csomagolás |
| Érintőképernyő | Igen |
| Garancia | 36 hónap |
| Márka | Garmin |
| Neme | Férfi |
| Óra kollekció | Forerunner |
| Szíj anyaga | Szilikon |
| Szíj színe | Fekete |
| Termék típus | Okosóra |
| Tok anyaga | Szálerősített polimer, titánium bezel |
| Tok átmérő | 47mm |
| Tok forma | Kerek |
| Tok színe | Fekete |
| Vízállóság | 50M / 5ATM |
| Méret (Szél. X Mag. X Mélys.) | 47,1 x 47,1 x 13,2 mm |
| Kijelző méret | 35,3 mm |
| Akkumulátor/működési idő | Okosóra:15 nap, GPS:21-26 óra, GPS+Zene:12-14 óra (műhold-beállításoktól függően) |
| Vízállóság | 5ATM |
| GPS vevő típusa | MULTI-BAND |
| Felbontás | 454 x 454 |
| Vezeték nélküli technológiák | ANT+/Bluetooth/Wi-Fi |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Egyéb adatok | Előre telepített részletes térképek, ingyenes frissítéssel |
| Súly | 56 g |
| Kijelző típus | AMOLED |
| Beépített memória/memóriakártya | 32 GB |
| Szívritmusmérő | Igen |
| Térképkezelés | Igen |
| Beépített zenelejátszó BT-n | Igen |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Iránytű | Igen |
| Automatikus útvonaltervezés (fordulóról-fordulóra) | Igen |
| Connect IQ kompatibilis | Igen |
| Elemlámpa | Igen |
| Bluetooth kihangosító | Igen |
| Okostelefonos értesítések | Igen |
| Óraüveg típusa | Zafír kristály |
| Tokozás típusa | Szálerősített polimer, titánium bezel |
| Karóra funkciók | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Hőmérő | Igen |
| Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés | Igen |
| Megmászott emeletek számolása | Igen |
| MoveIQ | Igen |
| Személyre szabható adatmezők | Igen |
| Személyre szabható tevékenységi profilok | Igen |
| Auto Pause | Igen |
| Auto Lap | Igen |
| Kézi körváltás (Manual Lap) | Igen |
| Letölthető edzéstervek | Igen |
| Virtuális edzőpartner | Igen |
| Személyre szabható riasztások | Igen |
| VO2 max becslés | Igen |
| Edzési hatás (aerob, anaerob) | Igen |
| Korábbi tevékenység elleni verseny | Igen |
| Automatikus multisport | Igen |
| Szegmensek (Live, Garmin) | Igen |
| Livetrack | Igen |
| Group Livetrack | Igen |
| Regenerálódási tanácsadó | Igen |
| HRV Stressz mérés | Igen |
| Szívritmus adat továbbítás | Igen |
| Futásdinamikai adatok kezelése | Igen |
| Golf funkciók | Igen |
| Kerékpáros funkciók | Igen |
| Úszási funkciók | Igen |
| STRAVA szegmensek | Igen |
| POWER meter kompatibilis | Igen |
| Pulzoximéter | Igen |
| GarminPay | Igen |
| Átmérő | 46 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
















































