Termékismertető
| Cikkszám | 010-02980-02 |
| Csomagolás | Garmin csomagolás |
| Érintőképernyő | Igen |
| Garancia | 36 hónap |
| Márka | Garmin |
| Neme | Férfi |
| Óra kollekció | Venu X1 |
| Szíj anyaga | Nylon |
| Szíj színe | Fekete |
| Termék típus | Okosóra |
| Tok anyaga | Szálerősített polimer titánium hátlappal |
| Tok forma | Szögletes |
| Tok mérete | 41 x 46 x 7,9 mm |
| Tok színe | Fekete |
| Vízállóság | 50M / 5ATM |
| Méret (Szél. X Mag. X Mélys.) | 41 x 46 x 7,9 mm |
| Kijelző méret | 51,2 mm |
| Akkumulátor/működési idő | Okosóra:8 nap, Alway-on kijelzővel 2 nap, akkutakarékos okosóra:11 nap; GPS:16 óra, GPS+Zene:7 óra |
| Vízállóság | 5ATM |
| GPS vevő típusa | GPS/GLONASS/GALILEO |
| Felbontás | 448 x 486 |
| Vezeték nélküli technológiák | ANT+/Bluetooth/Wi-Fi |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Súly | 34 g (40 g ComfortFit szíjjal) |
| Kijelző típus | AMOLED |
| Beépített memória/memóriakártya | 32 GB |
| Szívritmusmérő | Igen |
| Térképkezelés | Igen |
| Beépített zenelejátszó BT-n | Igen |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Iránytű | Igen |
| Automatikus útvonaltervezés (fordulóról-fordulóra) | Igen |
| Connect IQ kompatibilis | Igen |
| Elemlámpa | Igen |
| Bluetooth kihangosító | Igen |
| Okostelefonos értesítések | Igen |
| Wi-Fi térkép- és szoftverfrissítéshez | Igen |
| Óraüveg típusa | Zafírkristály |
| Tokozás típusa | szálerősített polimer, titánium hátlappal |
| Karóra funkciók | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés | Igen |
| Megmászott emeletek számolása | Igen |
| MoveIQ | Igen |
| Személyre szabható adatmezők | Igen |
| Személyre szabható tevékenységi profilok | Igen |
| Auto Pause | Igen |
| Auto Lap | Igen |
| Kézi körváltás (Manual Lap) | Igen |
| Letölthető edzéstervek | Igen |
| Virtuális edzőpartner | Igen |
| Személyre szabható riasztások | Igen |
| VO2 max becslés | Igen |
| Edzési hatás (aerob, anaerob) | Igen |
| Korábbi tevékenység elleni verseny | Igen |
| Szegmensek (Live, Garmin) | Igen |
| Livetrack | Igen |
| Group Livetrack | Igen |
| Regenerálódási tanácsadó | Igen |
| HRV Stressz mérés | Igen |
| Szívritmus adat továbbítás | Igen |
| Futásdinamikai adatok kezelése | Igen |
| Golf funkciók | Igen |
| Kerékpáros funkciók | Igen |
| Úszási funkciók | Igen |
| STRAVA szegmensek | Igen |
| POWER meter kompatibilis | Igen |
| Pulzoximéter | Igen |
| GarminPay | Igen |
| Kerekesszékes funkciók | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
A legnépszerűbb hasonló termékek
Garmin Instinct Crossover AMOLED bronz/sárga, kakaóbarna szilikon szíjjal - 010-03398-01
Központi készleten
-8%

















































