Termékismertető
| Cikkszám | 010-03198-51 |
| Csomagolás | Garmin csomagolás |
| Érintőképernyő | Igen |
| Garancia | 24 hónap |
| Márka | Garmin |
| Neme | Férfi |
| Óra kollekció | Quatix 8 Pro |
| Szíj anyaga | Szilikon |
| Szíj színe | Kék |
| Termék típus | Okosóra |
| Tok anyaga | Szálerősített polimer, titán kerettel |
| Tok átmérő | 47mm |
| Tok forma | Kerek |
| Tok színe | Titánium |
| Vízállóság | 100M / 10 ATM |
| Méret (Szél. X Mag. X Mélys.) | 47 x 47 x 13,8 mm |
| Kijelző méret | 35,4 mm (1.4") |
| Akkumulátor/működési idő | Okosóra:akár 16 nap |
| GPS | akár 42 óra |
| Vízállóság | 10ATM/100M |
| GPS vevő típusa | Több rendszeres GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, multi-band) |
| Felbontás | 454 x 454 pixel |
| Vezeték nélküli technológiák | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
| Egyéb adatok | Marine funkciók (autopilot vezérlés, Fusion audio vezérlés, hajó adatok), térképes navigáció, beépített LED lámpa, hangszóró és mikrofon, Garmin Coach, Body Battery, alvásfigyelés, stresszfigyelés(max. 40 m), fejlett edzésfunkciók |
| Súly | kb. 80–90 g (szíjtól függően) |
| Kijelző típus | AMOLED (érintős és gombos vezérlés) |
| Beépített memória/memóriakártya | 32 GB belső memória (térképek, zene, alkalmazások), nem bővíthető |
| Szívritmusmérő | Igen |
| Térképkezelés | Igen (teljes offline térképek, BlueChart kompatibilitás) |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Iránytű | Igen |
| Napnyugta/Holdkelte információ | Igen |
| Connect IQ kompatibilis | Igen |
| Elemlámpa | Igen (beépített LED) |
| Okostelefonos értesítések | Igen |
| Óraüveg típusa | Zafír üveg |
| Tokozás típusa | Szálerősített polimer |
| Keret | Titán |
| Karóra funkciók | Igen |
| Hőmérő | Igen |
| Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés | Igen |
| Megmászott emeletek számolása | Igen |
| Személyre szabható adatmezők | Igen |
| Személyre szabható tevékenységi profilok | Igen |
| Auto Pause | Igen |
| Auto Lap | Igen |
| Kézi körváltás (Manual Lap) | Igen |
| Letölthető edzéstervek | Igen |
| Virtuális edzőpartner | Igen |
| Személyre szabható riasztások | Igen |
| VO2 max becslés | Igen |
| Korábbi tevékenység elleni verseny | Igen |
| Automatikus multisport | Igen |
| Livetrack | Igen |
| Regenerálódási tanácsadó | Igen |
| Szívritmus adat továbbítás | Igen |
| Futásdinamikai adatok kezelése | Igen (beépítve, külső szenzorral bővíthető) |
| Kerékpáros funkciók | Igen |
| Úszási funkciók | Igen (medencés és nyíltvízi úszás) |
| Hajós funkciók | autopilot vezérlés, hajó adatok kijelzése, Fusion audio vezérlés, BlueChart támogatás |
| POWER meter kompatibilis | Igen |
| Pulzoximéter | Igen |
| GarminPay | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
A legnépszerűbb hasonló termékek
Garmin Instinct Crossover AMOLED bronz/sárga, kakaóbarna szilikon szíjjal - 010-03398-01
Központi készleten
-8%

















































