Termékismertető
Aktivitás mérés | Igen |
Cikkszám | 010-02907-11 |
Csomagolás | Garmin csomagolás |
Érintőképernyő | Igen |
Értesítések | Okostelefonos értesítések |
Funkciók | Vezeték nélküli technológiák: ANT+/Bluetooth/Wi-Fi, Szívritmusmérő, Térképkezelés, Beépített zenelejátszó BT-n, Barometrikus magasságmérő, Iránytű, Automatikus útvonaltervezés (fordulóról-fordulóra), Napnyugta/Holdkelte információ, Connect IQ kompatibilis, Elemlámpa, Bluetooth kihangosító, Okostelefonos értesítések, Hőmérő, Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés, Megmászott emeletek számolása, MoveIQ, Személyre szabható adatmezők, Személyre szabható tevékenységi profilok, Auto Pause, Auto Lap, Kézi körváltás (Manual Lap), Letölthető edzéstervek, Virtuális edzőpartner, Személyre szabható riasztások, VO2 max becslés, Edzési hatás (aerob, anaerob), Korábbi tevékenység elleni verseny, Automatikus multisport, Szegmensek (Live, Garmin), Livetrack, Group Livetrack, Regenerálódási tanácsadó, HRV Stressz mérés, Szívritmus adat továbbítás, Futásdinamikai adatok kezelése, Golf funkciók, Kerékpáros funkciók, Úszási funkciók, STRAVA szegmensek, POWER meter kompatibilis, Pulzoximéter, GarminPay, Szabadidős búvárkodás |
Garancia | 24 hónap |
Komptibilitás | Apple iOS: iOS 16.0+, Android 9+ |
Külső hőmérséklet | Igen |
Márka | Garmin |
Neme | Férfi |
Operációs rendszer | GarminOS |
Óra kollekció | Fenix |
Óraüveg anyaga | Power Sapphire ™ |
Szenzorok | REGGELI JELENTÉS, HRV STÁTUSZ, PULZUSMÉRÉS CSUKLÓRÓL, PULSE OX SZENZOR, ALVÁS TANÁCSADÓ, SZIESZTÁK RÖGZÍTÉSE, JET LAG TANÁCSADÓ, BODY BATTERY™ ENERGIA MONITOROZÁS, STRESSZ KÖVETÉS, HEALTH SNAPSHOT™ FUNKCIÓ, LÉGZÉS FIGYELÉSE, HIDRATÁCIÓ, MAGASSÁGI- ÉS HŐ-AKKLIMATIZÁCIÓ, HÖLGYEK EGÉSZSÉGE |
Szíj anyaga | Szilikon |
Szíj szélessége | 26 |
Szíj színe | Fekete |
Szívritmus mérés | Igen |
Termék típus | Okosóra |
Tok anyaga | Szálerősített polimer |
Tok átmérő | 51mm |
Tok forma | Kerek |
Tok színe | Fekete |
Vízállóság | 100M / 10 ATM |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.